Application de Répartition de Mise pour Crypto-monnaies
Périodes de 6 mois consécutifs avec tendance haussiÚre prononcée
| REF | DATE PROBABLE | Taux Dégressif | Point Haussier Crypto |
|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 6 mois | |
| 2 | 22% | ||
| 3 | 6 mois | ||
| 4 | 22% | ||
| 5 | 6 mois | ||
| 6 | 22% |
| N° | Date Début | Date Fin | Budget Début (USDT) | Budget Fin (USDT) | Profit (USDT) | Taux Profit (%) |
|---|
Message